Tarifs et Planning
Les Tarifs
Disciplines | Catégorie âges | Assurance | Cotisation | Frais de gestion | Total annuel | Tarifs dégressifs en fonction de la date d'inscription | ||||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||
Sept - Oct | Nov - Dec | Jan - Feb | Mars -Avril | Mai - Juin | ||||||
SAVATE BOXE FRANCAISE | Senior et Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 200 € | 295 € | 295 € | 255 € | 196 € | 137 € | 86 € |
Cadet(e) et Junior | 35 € | 60 € | 150 € | 245 € | 245 € | 215 € | 166 € | 117 € | 74 € | |
Benjamin(e) et Minimes | 35 € | 60 € | 120 € | 215 € | 215 € | 191 € | 148 € | 105 € | 67 € | |
Pour 1 cour par semaine | Pré-poussin à Poussin | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
SAVATE FORME | Senior et Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
Cadet(e) et Junior | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € | |
Benjamin(e) et Minimes | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € | |
SAVATE DEFENSE | Senior et Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
Cadet et Junior | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € | |
CANNE DE COMBAT | Senior et Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 150 € | 245 € | 245 € | 215 € | 166 € | 117 € | 74 € |
Cadet et Junior | 35 € | 60 € | 150 € | 245 € | 245 € | 215 € | 166 € | 117 € | 74 € | |
Benjamin et Minimes | 35 € | 60 € | 150 € | 245 € | 245 € | 215 € | 166 € | 117 € | 74 € | |
Pré-poussin à Poussin | 35 € | 60 € | 150 € | 245 € | 245 € | 215 € | 166 € | 117 € | 74 € | |
En option | 60 € | 60 € | ||||||||
BOXE ANGLAISE | Pour tous | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
CROSSFIT BOXING | Juniors ,Senior et Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
PILOBOXING | Poussins à Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
ZONE LIBRE | Cadet(e) à Vétérans(tes) | 35 € | 60 € | 100 € | 195 € | 195 € | 175 € | 136 € | 97 € | 62 € |
En option | 60 € | 60 € | ||||||||
COUR D'ESSAI | Pour tous | 60€ | 0 € | 0 € | ||||||
CARNET DE TICKES PAR 10 | Uniquement pour les gens de passage après étude de cas | 35 € | 100 € | 195 € | ||||||
Forfait toutes disciplines sauf pour Canne de combat et Zone libre | Pour tous | 30 € | 30 € |
Le planning
Disciplines | Niveau du cours | Catégorie d'ages | Mercredi | Samedi | ||
Horaires | Horaires | |||||
SAVATE BOXE FRANCAISE | Débutants et intermédiaires en deux groupes | à partir de 15 ans | 19h15 à 20h30 | 16h à 17h | ||
Intermédiaires et confirmés | à partir de 17 ans | 20h30 à 22h | 10h30 à 11h30 | |||
Débutants et intermédiaires en deux groupes | de 10 ans à 14 ans | 18h15 à 19h15 | 15h00 à16h | |||
Ecole de boxe à partir de 6 ans | pour les moins de 10 ans | 14h à 15h | ||||
SAVATE FORME | Pour tous | à partir de 11 ans | 17h à 18h | |||
SAVATE DEFENSE | Débutants et intermédiaires en deux groupes | à partir de 16 ans | 11h30 à 12h30 | |||
CANNE DE COMBAT | Débutants et intermédiaires en deux groupes | à partir de 8 ans | 17h15 à 18h15 | 13h00 à 14h00 | ||
ZONE LIBRE | Intermédiaires et confirmés | à partir de 17 ans | 20h30 à 22h | 9h à 9h45 - 11h30 à 12h30 - 17h à 18h | ||
BOXE ANGLAISE | Pour tous | à partir de 15 ans | 11h30 à 12h30 | |||
CROSS TRAINING 5X9 | Pour tous | à partir de 15 ans | 19h15 à 21h30 | 9h45 à 10h30 | ||
PILOBOXING | Pour tous | à partir de 11 ans | 9h à 9h45 |
Adhésion
Connectez-vous pour vous inscrire à cet évènement.